Mis à jour le 30/01/2024
La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est indiquée par le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres.
Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides.
Le second indique la protection contre la pénétration de liquides.
Guide de spécification Degré de Protection IP
Degré de protection contre la pénétration de corps solides IP.IX
Indice IP | Protection contre la pénétration de corps solides | Test |
---|---|---|
IP1X | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 50mmØ | Test de la main ou objet de diamètre supérieur à 50mm |
IP2X | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 12mmØ | Ballon de diamètre supérieur à 12mm et test du doigt |
IP3X | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 2,5mmØ | Fil de fer de diamètre 2,5mm |
IP4X | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 1mmØ | Fil de fer de diamètre 1mm |
IP5X | Contre l'intrusion des poussières | Test du talc |
IP6X | Contre l'intrusion des poussières | Test du talc. Aucune entrée de poussière |
Degré de protection contre la pénétration de corps liquides IP.XI
Indice IP | Protection contre la pénétration de corps liquides | Test |
---|---|---|
IPX1 | Protection contre les chutes de gouttes d'eau verticales | Chutes de gouttes d'eau à la verticale |
IPX2 | Protection contre les chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de °15 max | Chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de °15 max par rapport à la verticale |
IPX3 | Protection contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à °60 de la verticale | Eclaboussures jusqu'à °60 de la verticale |
IPX4 | Protection contre les projections (anti-projections) | Projection d'eau dans toutes les directions |
IPX5 | Protection contre les jets d'eau (anti-jets) | Eau projetée de toutes les directions par une lance d'arrosage |
IPX6 | Protection contre les jets d'eau (anti-jets) | Protection contre les projections d'eau dans toutes les directions par une lance d'arrosage |
IPX7 | Protection contre les effets d'une immersion temporaire - non adaptée à une immersion continue | Immersion dans l'eau <1m pendant 30 minutes |
IPX8 | Protection contre les effets d'une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau) | Immersion dans l'eau >1m pendant 30 minutes - profondeur max testée indiquée par la symbole |
Protection IP dans les volumes humides
La norme sur l'application des protections IP dans les Volumes humides BS 7671: section 701 (17 ème édition) fournit des instructions quant à la sélection de luminaires dans des lieux contenant des baignoires, des douches et des cabinets de toilette et aux zones alentours.
Volume | Équipement autorisé | Exigences IP |
---|---|---|
0 | Pas d'interrupteur | IPX7 |
1 | Luminaires | IPX4 IPX5 (en cas de jets d'eau) |
2* | Luminaires | IPX4 IPX5 (en cas de jets d'eau) |
*Conformément à la norme BS EN 615558-2-5, les protections IP en Volume 2 ne s'appliquent pas aux unités d'alimentation de rasage situées où le jet direct des douches est peu probable.
La classification IK
Indice de protection contre les chocs
Les performances de résistance des équipements aux impacts mécaniques extérieurs sont indiquées par le préfixe IK suivi de deux chiffres.
Indice | Indice de protection - énergie d'impact (joules) | Test |
---|---|---|
IK00 | Pas de protection requise | |
IK01 | 0.15 | impact 0,20kg |
IK02 | 0.20 | impact 0,20kg |
IK03 | 0.35 | impact 0,20kg |
IK04 | 0.50 | impact 0,20kg |
IK05 | 0.70 | impact 0,20kg |
IK06 | 1.00 | impact 0,50kg à partir de 200mm |
IK07 | 2.00 | impact 0,50kg à partir de 400mm |
IK08 | 5.00 | impact 1,70kg à partir de 295mm |
IK09 | 10.00 | impact 5,00kg à partir de 200mm |
IK10 | 20.00 | impact 5,00kg à partir de 400mm |
Lorsqu'un impact d'énergie supérieur est requis, un impact de 50 joules est recommandé.