Mis à jour le 10/01/2024
Choisissez votre type de joint en fonction de votre usage et de sa compatibilité.
★★★
Très bon
★★
Bon
★
Moyen
✗
Non adapté
FIBRE Fibre Vulcanisée | CSC Caoutchouc Synthétique Cellulose | CNK Caoutchouc Nitrile Kevlar | PTFE Polytétra fluoréthylène (Téflon) | EPDM Elastomère (Caoutchouc) | SIRGAZ Fibre aramide kevlar + liant élastomère nitrile | |
---|---|---|---|---|---|---|
Images Joints | ||||||
Air Comprimé | ✗ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Eau chaude (70 °C) | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Vapeur basse pression | ✗ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
Acides faibles, lessive | ✗ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
Huiles | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ✗ | ★★ |
Hydrocarbures | ✗ | ★★ | ★★ | ★★ | ✗ | ★★ |
Gaz (Sans agrément) | ✗ | ✗ | ★★ | ✗ | ✗ | ★★★ (NF GAZ) |
Eau glycolée | ✗ | ✗ | ★★ | ✗ | ✗ | ✗ |
Acides et bases forts | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ✗ | ★★ |
Petrole, fuel | ✗ | ★★ | ★★ | ★★ | ✗ | ★★ |
Toutes les valeurs indiquées dans ce guide doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.