Mis à jour le 19/12/2023
En avril 2021, le gouvernement a présenté un arrêté prévoyant l'arrêt anticipé ou la modification de plusieurs offres Coup de pouce avant la fin de la quatrième période (P4), qui a été prolongée jusqu'à fin 2021. Certaines offres sont quant à elles prolongées jusqu'à fin 2025.
La cinquième période (P5) des certificats d'économies d'énergie (CEE) entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans.
Dates d'application et échéances des différents coups de pouce
Coup de pouce (C2P) | Situation initiale | Situation projet | Date de lancement | Date d'implication/échéances |
---|---|---|---|---|
C2P Isolation | Toutes situations | Isolation des combles ou des planchers bas : BAR-EN-101 ou 103 | Avril 2018 | Arrêt anticipé des bonifcations actuelles : Opérations engagées jusqu'au 30/06/2021, ET achevés au 30/09/2021* |
C2P Chauffage résidentiel | Chaudière indiv. charbon, fioul ou gaz non performante | Chaudière gaz THPE: BAR-TH-106 | Avril 2018 | Arrêt anticipé : Opérations engagées jusqu'au 30/06/2021, ET achevées au 30/09/2021* |
Chaudière indiv. charbon, fioul ou gaz non performante | BAR-TH-104, BAR-TH-112, BAR-TH-113, BAR-TH-137, BAR-TH-143, BAR-TH-159, BAR-TH-163 | Avril 2018 | Prolongations P5 : Opérations engagées jusqu'au 31/12/2025 ET achevées au 31/12/2026 | |
Radiateur électrique non performant | Radiateur élec. 3* oeil : BAR-TH-158 | Juillet 2019 | Arrêt anticipé : Opérations engagées jusqu'au 30/06/2021, ET achevées au 30/09/2021* | |
C2P Rénovation globale MI | Chaudière charbon/fioul non performante, ou autre situation | Rénovation avec économie min. 55 % et chauffage EnR ≥ 50 % | Octobre 2020 | Prolongation P5 : Opérations engagées jusqu'au 31/12/2025 ET achevées au 31/12/2026 |
Rénovation avec économie min. 55 % et chauffage EnR ≤ 50 % | ||||
C2P Rénovation globale logement collectif | Chaudière charbon/fioul non performante, ou autre situation | Rénovation avec économie min. 35 % et chauffage EnR ≥ 50 % | Octobre 2020 | Prolongation P5 : Opérations engagées jusqu'au 31/12/2025 ET achevées au 31/12/2026 |
Rénovation avec économie min. 35 % et chauffage EnR ≤ 50 % | ||||
C2P Thermostat | Toutes situations | Thermostat classe VI | Juin 2020 | Arrêt maintenu : Opérations engagées jusqu'au 31/12/2021, ET achevées au 30/04/2022 |
C2P Chauffage tertiaire | Chaudière au charbon, fioul ou gaz autre qu'à condensation | Raccordement réseau de chaleur ou équipement de chauffage performant | Juillet 2020 | Prolongation P5 : Opérations engagées jusqu'au 31/12/2025 ET achevées au 31/12/2026 |
*ou jusqu'au 8 février 2022 pour les opérations engagées jusqu'au 8 février 2021.
Récapitulatif des dates clés
Ces informations sont parues au Journal Officiel du 16 avril 2021 l’arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économie d’énergie.