Mis à jour le 05/10/2023
Comparatif bâti-support
Aquance | Siamp | Geberit | Grohe | Porcher | |
---|---|---|---|---|---|
Références | 39410030 | 3756416 | 111.333.00.5 | 38340001 | 2987958 |
Produits | |||||
Certification NF Autoportant | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Autoportant sans reprise murale | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Réglage débit | Non | Non | Optionnel | Non | Oui |
Fixation facile et rapide de la pipe d'évacuation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pieds orientés dans le sens de la pose | Oui pour le sol | Oui | Non | Non | Oui |
Pieds freinés réglables sur une hauteur de 20cm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Joints de rechange directement intégrés | Non | Non | Non | Non | Non |
Robinet flotteur le plus silencieux du marché | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Pipe d'évacuation orientable | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Fourreau d'alimentation en eau pour l'installation d'un WC lavant | Non | Non | Oui | Non | Non |
Clip pour l'installation électrique d'un WC lavant | Non | Non | Oui | Non | Non |
Encombrement mm | 350 x 1100 | 350 x 1100 | 500 x 1200 | 500 x 1130 | 420 x 1150 |
Plage épaisseur d'habillage mm | 16~100 Adapté chantier BA13+Colle+Carrelage : 12,5+1+6=18,5 | 13~80 | 13~60 | 10~70 | Habillage minimum de 26mm de feuilles de plâtre ou carreaux de plâtre 50m |
Diamètre du manchon d'évacuation du WC | 100mm Pas d’étranglement du flux | 100mm | 100mm | 90mm | 90mm/100mm Pas d’étranglement du flux |
Installer un bâti-support
Sur Téréva Direct, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour l'installation d'un bâti-support et WC suspendu.