Établissement Recevant des Travailleurs
La réglementation ne prévoit pas de classification pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT) mais préconise les mesures relatives à la sécurité à prévoir en fonction de l'effectif de l'établissement.
À ce titre, on distingue 4 catégories d'établissements :
- Les établissements comportant plus de 20 personnes.
- Les établissements comportant plus de 50 personnes mais sans risque d'incendie particulier.
- Les établissements comportant plus de 50 personnes mais dont l'activité peut comporter des risques d'incendie importants (manipulation de solvants, de poudres, présence de poussières...).
- Les établissements comportant plus de 700 personnes.
Établissement Recevant du Public
Les Établissement Recevant du Public (ERP) sont classés suivant leur activité et leur capacité.
TYPE
L'activité, ou "type", est désignée par une lettre définie par l'article GN I du règlement de sécurité incendie dans les ERP :
Établissements installés dans un bâtiment
- J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- M : Magasins de ventes, centres commerciaux
- N : Restaurants et débits de boissons
- O : Hôtels et pensions de famille
- P : Salles de danse et salles de jeux
- R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
- S : Bibliothèques, centre de documentation
- T : Salles d'exposition
- U : Établissements sanitaires
- V : Établissements de culte
- W : Administrations, banques bureaux
- X : Établissements sportifs couverts
- Y : Musées
Établissements spéciaux
- PA : Établissements de plein air
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables
- PS : Parcs de stationnement couverts
- OA : Hôtels-restaurants d'altitude
- GA : Gares accessibles au public
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
- REF : Refuges de montage
Immeubles de grande hauteur (IGH)
- GHA : Habitation
- GHO : Hôtel
- GHR : Enseignement
- GHS : Dépôt d'archives
- GHTC : Tour de contrôle
- GHU : Usage sanitaire
- GHW : Bureaux
- GHZ : Usage mixte
CATÉGORIE
L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
L'effectif total s'obtient par le cumul de l'effectif des personnes constituant le public et l'effectif des autres personnes se trouvant dans les locaux et ne disposant pas de désagréments indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Article R123-19 du code de la construction et de l'habitation : les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les différentes catégories d'établissements sont les suivantes :
- 1ère catégorie : effectif supérieur à 1 500 personnes.
- 2ème catégorie : effectif compris entre 701 et 1 500 personnes.
- 3ème catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes.
- 4ème catégorie : effectif de moins de 301 personnes à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.
- 5ème catégorie : les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.
Pour les établissements de 5ème catégorie, seul l'effectif du public est pris en compte et son classement en 5ème catégorie intervient lorsque cet effectif ne dépasse aucune des limites indiquées dans le seuil maximum du tableau ci-dessous.
Détermination de l'effectif
Type | Établissements assujettis | Calcul de l'effectif | Seuil maximum de la 5ème catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|
S/ Sol | Étages | Tous les niveaux | |||
J | Structures d'accueil pour personnes âgées | Effectif des résidents | - | - | 25 |
Effectif total | - | - | 100 | ||
Structures d'accueil pour personnes handicapées | Effectif des résidents | - | - | 25 | |
Effectif total | - | - | 100 | ||
L | - Salles d'auditions, de conférences, de réunions - Salles réservées aux associations Salles de quartier | - Nombre de personnes par sièges ou places numérotées (X) - Pour les bancs : 1 personne /0,5m linéaire (X) - Personnes debout : 3 personnes / m² - Personnes stationnant (promenoirs, file d'attente) : 5 personnes / m linéaire (X) | 100 | - | 200 |
Salles de projections, de spectacles | 20 | - | 50 | ||
Cabarets | 4 personnes / 3 m² de salle déduction faite des estrades et aménagements fixes | 20 | - | 50 | |
- Salles polyvalentes à dominante sportive - Salles polyvalentes non classées type X | 1 personne / m² de la surface totale de la salle | 20 | - | 50 | |
Salles de réunions multimédia | 1 personne / m² de la surface totale de la salle | 100 | - | 200 | |
M | Magasins de vente | - RdC : 2 personnes / m² - S / Sol et 1er étage : 1 personne / m² - 2ème étage : 1 personne / m² - Étages supérieurs : 1 personne / m² La surface réelle prise en compte est celle déclarée par l'exploitant ou égale au 1/3 de la surface réservée au public | 100 | 100 | 200 |
Centres commerciaux | - Mails : 1 personne / 5m² - Locaux de vente > 300m² : mêmes dispositions que magasins de vente - Locaux de vente < 300m² : 1 personne / 2m² sur 1/3 de la surface réservée au public | 100 | 100 | 200 | |
N | Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars... | - Zones à restauration assise : 1 personne / m² - Zones à restauration debout : 2 personnes / m² - Files d'attente : 3 personnes / m² Déduction faite des estrades, des musiciens et des aménagements fixes autres que tables et sièges | 100 | 200 | 200 |
O | - Hôtels, motels - Pensions de famille | Nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitations hôtelière d'usage | - | - | 100 |
P | - Salles de danse, bals, dancing - Salles de jeux | 4 personnes / 3 m² de salle déduction faite des estrades, des musiciens et des aménagements fixes autres que tables et sièges | 20 | 100 | 120 |
R | - Établissements d'enseignement - Internats primaires et secondaires - Collectifs des résidences universitaires | - Déterminé par déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'Établissements - Au plus du RdC avec 2 étages - Plus de 2 étages sur RdC | 100 | 100 | 200 |
Écoles maternelles, crèches, garderies | Interdit | 1 | 100 | ||
- Internats - Colonies de vacances | - - | - - | 20 30 | ||
S | - Bibliothèques - Centre de documentation | Déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'Établissements | 100 | 100 | 200 |
T | - Halle - Salles d'exposition | - Temporaire : 1 personne / m² de la surface totale d'accès au public - Permanent : biens d'équipement volumineux (voiture, bateaux,...) 1 personne / 9m² | 100 | 100 | 200 |
U | Établissements de soins | - Malades : 1 personne pour 1 lit - Personnel : 1 personne pour 3 lits - Visiteurs : 1 personne pour 1 lit | - | - | 20 lits |
Établissements spécialisés (handicapés, personnes âgées, pouponnières...) | - Malades : 1 personne pour 1 lit - Personnel : 1 personne pour 3 lits - Visiteurs : 1 personne pour 2 lits | - | - | 20 lits | |
8 personnes par poste de consultation | - | - | 100 | ||
V | Établissements de culte | - 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50m de banc - 2 personnes / m² de la surface réservée aux fidèles | 100 | 200 | 300 |
W | - Administration - Banques, bureaux | Déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou à défaut : - 1 personne pour 10m² de locaux aménagés pour recevoir le public - 1 personne pour 100m² de surface de planchers | 100 | 100 | 200 |
X | Établissements sportifs couverts | Déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou à défaut : Sans spectateur : 1 personne / 4m² - 2 personnes / 3m² - 1 personne / 1m² Avec spectateurs* : 1 personne / 8m² - 1 personne / 10m² - 1 personne / 1m² - 1 personne / 5m² - Salles omnisports - Patinoires - Salles polyvalentes - Piscines *Ajouter l'effectif des spectateurs suivant les règles du calcul des salles de type L repéré (X) | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées | 1 personne / 5 m² de la surface des salles accessibles au public | 100 | 100 | 200 |
CTS | Chapiteaux, tentes et structures | Déterminé selon le type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré) | - | - | 50 |
GA | Gares aériennes | Emplacement où le public stationne (1 et 2) : 1 personne / m² Emplacement où le public stationne et transite : - (1) 1 personne / 2 m² - (2): déterminé par l'exploitant | - | - | 200 |
Gares souterraines | - | - | - | ||
Gares mixtes | - | - | - | ||
OA | Hôtels, restaurants d'altitude | Nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage | - | - | 20 |
PA | Établissements de plein air | Déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage | - | - | 300 |
EF | Établissements flottants | Déterminé selon le type d'exploitation de l'établissement disposition applicable > 12 personnes | - | - | - |
SG | Structures gonflables | Déterminé selon le type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré) avec un maximum de 1 personne / m² disposition applicable > 50 personnes | - | - | - |
REF | Refuges de montagne | Nombre de place de couchage défini par l'U.I.A.A. (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) précisé par déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant | - | - | - |
Pour en savoir plus sur les règles d'accessibilité, découvrez notre article sur les normes PMR en ERP et IOP.