Mis à jour le 21/11/2023
Pourquoi installer une solution Shogun ?
Le Shogun est une solution de régulation qui s’ajoute à une pompe à chaleur gainable. C’est lui qui permet de gérer les différentes températures dans chaque pièces afin de garantir un confort toute l’année, en été comme en hiver.
Cette double fonctionnalité permet de se passer de radiateurs et assure donc un gain de place dans le logement. La chaleur ou le frais sont plus facilement répartis entre toutes les pièces par rapport à une installation des Splits (unités intérieures). Ce mode de chauffage et de climatisation possède bonnes performances énergétiques qui permettent de réaliser des économies d'énergie.
Le Shogun utilise le principe du zoning, qui consiste à diviser un espace en zones distinctes pour contrôler individuellement et précisément la température de chaque pièce.
Ses avantages sont les suivants :
- Plusieurs pièces avec régulation pièce par pièce ;
- Intégration discrète, gain de place ;
- Installation silencieuse ;
- Efficacité énergétique ;
- En neuf comme en rénovation.
Le fonctionnement du zoning résidentiel
Comment entretenir une pompe à chaleur air/air gainable ?
En tant qu'installateur professionnel, il est important pour vous de connaître les différentes étapes pour bien entretenir une pompe à chaleur air/air gainable. Grâce à cette vidéo Atlantic, découvrez comment :
- Entretenir l'unité intérieure ;
- Entretenir les grilles / bouches de soufflage ;
- Entretenir l'unité extérieure.
Comment chiffrer un Shogun ?
Afin de vous aider à estimer le coût d'une solution Shogun, nous avons listé les produits Atlantic nécessaires pour réaliser ce type d'installations.
Chiffrages types dans le neuf résidentiel
La solution Shogun est de plus en plus prescrite dans le neuf pour des applications résidentielles. Nos chiffrages vous aident à définir votre devis pour vos clients.
Afin de faciliter la sélection du matériel, nous vous proposons des chiffrages types pour les 4 logements suivants :
- Logement T3 (de 65 à 80 m2) ;
- Logement T4 petite superficie (de 75 à 85m2) ;
- Logement T4 standard (de 85 à 100m2) ;
- Logement T5 (supérieur à 100m2).
Tous les composants principaux de la solution Shogun sont spécifiés dans ces différents chiffrages : Plénum Shogun et ses éventuels accessoires, pack sondes filaires, reprise, gaine isolée et accessoires de réseaux.
Concernant la diffusion d'air, nous vous proposons 2 offres :
Concernant le choix du gainable, un tableau d'aide à la sélection vous permet de faire une pré-sélection, qui doit bien sûr être validée par une étude thermique.
Installation de clim gainable pour un T3
Type de logement | T3 | |||||
Surface habitable | 65 à 80 m² | |||||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 1.1 160 S4 (875211) RT : Shogun 1.1 Compact 160 S4 RT (875215) | |||||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Packs sondes filaires | Pack filaire 1.1 3Z (875204) | |||||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Type de diffusion plafond | Bouches | Grille | Linéaire | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée Ø160 | 4 x T 160 CMO-P | 4 x 524743 | 4 x T 160 CMO-P | 4 x 524743 | 4 x T 160 CMO-P | 4 x 524743 |
Gaine isolée Ø200 | 2 x T 200 CMO-P | 2 x 524744 | 2 x T 200 CMO-P | 2 x 524744 | 2 x T 200 CMO-P | 2 x 524744 |
Réduction 200/160 | 3 x RCC 200/160 | 3 x 523472 | Non nécessaire | Non nécessaire | 4 x RCC 200/160 | 4 x 523472 |
Raccord femelle Ø200 | 3 x RFT 200 | 3 x 523433 | Non nécessaire | Non nécessaire | 4 x RFT 200 | 4 x 523433 |
Diffuseur séjour | 3 x B 200 LINE 4 | 3x 542323 | 2 x GALC-CL 300 x 150 | 2 x 529625 | 2 x LSA 3F1000 | 2 x 652757 |
Plénum séjour | 3 x MTM 200 | 3 x 524185 | 2 x BBG-ABS 300 x 150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 652921 |
Diffuseur chambres* | 2 x B 160 LINE 4 | 2 x 542322 | 2 x GALC-CL 300 x 150 | 2 x 529625 | 2 x LSA 3F565 | 2 x 652756 |
Plénum chambre | 2 x MTM 160 | 2 x 533185 | 2 x BBG-ABS 300 x 150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F565 | 2 x 652920 |
Pattes de fixation BBG-ABS x 2 | Non nécessaire | Non nécessaire | 4 | 4 x 536792 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C 200 G (sachet de 2) | 12 | 12 x 523323 | 12 | 12 x 523323 | 12 | 12 x 523323 |
* 1 diffuseur par chambre.
Installation de clim gainable pour un petit T4
Type de logement | T4 petite superficie | |||||
Surface habitable | 75 à 85 m² | |||||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 1.1 160 S4 (875211) RT : Shogun 1.1 Compact 160 S4 RT (875215) Zone Plus 160/200 (875052) | |||||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Packs sondes filaires | Pack filaire 1.1 4Z (875205) | |||||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Type de diffusion plafond | Bouches | Grille | Linéaire | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée Ø160 | 5 x T 160 CMO-P | 5 x 524743 | 5 x T 160 CMO-P | 5 x 524743 | 5 x T 160 CMO-P | 5 x 524743 |
Gaine isolée Ø200 | 2 x T 200 CMO-P | 2 x 524744 | 2 x T 200 CMO-P | 2 x 524744 | 2 x T 200 CMO-P | 2 x 524744 |
Réduction 200/160 | 3 x RCC 200/160 | 3 x 523472 | Non nécessaire | Non nécessaire | 5 x RCC 200/160 | 5 x 523472 |
Raccord femelle Ø200 | 3 x RFT 200 | 3 x 523433 | Non nécessaire | Non nécessaire | 5 x RFT 200 | 5 x 523433 |
Diffuseur séjour | 3 x B 200 LINE 4 | 3 x 542323 | 2 x GALC-CL 300 x 150 | 2 x 529625 | 2 x LSA 3F1000 | 2 x 652757 |
Plénum séjour | 3 x MTM 200 | 3 x 524185 | 2 x BBG-ABS 300 x 150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 652921 |
Diffuseur chambres* | 3 x B 160 LINE 4 | 3 x 542322 | 3 x GALC-CL 300 x 150 | 3 x 529625 | 3 x LSA 3F565 | 3 x 652756 |
Plénum chambre | 2 x MTM 160 | 2 x 533185 | 3 x BBG-ABS 300 x 150 | 3 x 535993 | 3 x Plénum 3F565 | 3 x 652920 |
Pattes de fixation BBG-ABS x 2 | Non nécessaire | Non nécessaire | 5 | 5 x 536792 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C 200 G (sachet de 2) | 20 | 20 x 523323 | 20 | 20 x 523323 | 20 | 20 x 523323 |
* 1 diffuseur par chambre.
Installation de clim gainable pour un T4 standard
Type de logement | T4 standard | |||||
Surface habitable | 85 à 100 m² | |||||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 1.1 200 S5 (875185) RT : Shogun 1.1 Compact 200 S5 RT (875191) | |||||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Packs sondes filaires | Pack filaire 1.1 4Z (875205) | |||||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Type de diffusion plafond | Bouches | Grille | Linéaire | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée Ø160 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Gaine isolée Ø200 | 9 x T 200 CMO-P | 9 x 524744 | 9 x T 200 CMO-P | 9 x 524744 | 9 x T 200 CMO-P | 9 x 524744 |
Réduction 200/160 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Raccord femelle Ø200 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Diffuseur séjour | 3 x B 200 LINE 4 | 3 x 542323 | 2 x GALC-CL 300 x 150 | 2 x 529625 | 2 x LSA 3F1000 | 2 x 652757 |
Plénum séjour | 3 x MTM 200 | 3 x 524185 | 2 x BBG-ABS 300 x 150 | 2 x 535993 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 652921 |
Diffuseur chambres* | 3 x B 200 LINE 4 | 3 x 542323 | 3 x GALC-CL 300 x 150 | 3 x 529625 | 3 x LSA 3F565 | 3 x 652756 |
Plénum chambre | 3 x MTM 200 | 3 x 524185 | 3 x BBG-ABS 300 x 150 | 3 x 535993 | 3 x Plénum 3F565 | 3 x 652920 |
Pattes de fixation BBG-ABS x 2 | Non nécessaire | Non nécessaire | 5 | 5 x 536792 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C 200 G (sachet de 2) | 20 | 20 x 523323 | 20 | 20 x 523323 | 20 | 20 x 523323 |
* 1 diffuseur par chambre.
Installation de clim gainable pour un T5
Type de logement | T5 | |||||
Surface habitable | Supérieur à 100 m² (1 diffuseur par chambre) | |||||
Plénum Shogun / Zone plus | Réversible : Shogun ZC 1.1 200 S6L (875195) RT : Shogun 1.1 Compact 200 S6L RT (875197) | |||||
Brides | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Packs sondes filaires | Pack filaire 1.1 5Z (875206) | |||||
Ensemble de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Bride de reprise | Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi. | |||||
Type de diffusion plafond | Bouches | Grille | Linéaire | |||
LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. | |
Gaine isolée Ø160 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Gaine isolée Ø200 | 10 x T 200 CMO-P | 10 x 524744 | 10 x T 200 CMO-P | 10 x 524744 | 10 x T 200 CMO-P | 10 x 524744 |
Réduction 200/160 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Raccord femelle Ø200 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
Diffuseur séjour | 4 x B 200 LINE 4 | 4 x 542323 | 2 x GALC-CL 400 x 150 | 2 x 529626 | 2 x LSA 3F1000 | 2 x 652757 |
Plénum séjour | 4 x MTM 200 | 4 x 524185 | 2 x BBG-ABS 400 x 150 | 2 x 535995 | 2 x Plénum 3F1000 | 2 x 652921 |
Diffuseur chambres* | 4 x B 200 LINE 4 | 4 x 542323 | 4 x GALC-CL 300 x 150 | 4 x 529625 | 4 x LSA 3F565 | 4 x 652756 |
Plénum chambre | 4 x MTM 200 | 4 x 524185 | 4 x BBG-ABS 300 x 150 | 4 x 535993 | 4 x Plénum 3F565 | 4 x 652920 |
Pattes de fixation BBG-ABS x 2 | Non nécessaire | Non nécessaire | 6 | 6 x 536792 | Non nécessaire | Non nécessaire |
Bande adhésive BA55 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 | 1 | 1 x 523717 |
Colliers C 200 G (sachet de 2) | 24 | 24 x 523323 | 24 | 24 x 523323 | 24 | 24 x 523323 |
* 1 diffuseur par chambre.
Aide à la sélection
R32 | |||||||||||||||
Type | Gainable Confort Plus | Gainable Compact Confort | Gainable Confort | ||||||||||||
Désignation UI | ARXG 12 KHTAP.UI | ARXG 18 KHTAP.UI | ARXG 22 KHTAP.UI | ARXG 24 KHTAP.UI | ARXG 30 KHTAP.UI | ARXG 36 KHTAP.UI | ARXG 14 KHTAP.UI | ARXG 9 KLLA.UI | ARXG 12 KLLA.UI | ARXG 14 KLLA.UI | ARXG 18 KLLA.UI | ARXG 22 KMLB.UI | ARXG 24 KMLA.UI | ARXG 30 KMLA.UI | ARXG 36 KMLA.UI |
Référence | 873132 | 873134 | 873135 | 873136 | 873137 | 873138 | 873133 | 873141 | 873142 | 873143 | 873144 | 873213 | 873146 | 873147 | 873148 |
Désignation UE | AOYG 12 KBTB.UE | AOYG 18 KBTB.UE | AOYG 22 KBTB.UE | AOYG 24 KBTB.UE | AOYG 30 KBTB.UE | AOYG 36 KBTB.UE | AOYG 14 KBTB.UE | AOYG 9 KBTB.UE | AOYG 12 KBTB.UE | AOYG 14 KBTB.UE | AOYG 18 KBTB.UE | AOYG 22 KBTB.UE | AOYG 24 KBTB.UE | AOYG 30 KBTB.UE | AOYG 36 KBTB.UE |
Référence | 872081 | 872083 | 872084 | 872085 | 872086 | 872087 | 872082 | 872080 | 872081 | 872082 | 872083 | 872084 | 872085 | 872086 | 872087 |
T3 | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
T4 petite superficie | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
T4 standard | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Ensemble de reprise | 809926 | 809925 | 809925 | 809925 | 809925 | 809925 | 809926 | 809926 | 809926 | 809926 | 809926 | 809925 | 809925 | 809925 | 809925 |
Bride de reprise | 875034 | 875035 | 875035 | 875035 | 875035 | 875036 | 875034 | 809914 | 809914 | 809914 | 809917 | 809906 | 809906 | 809906 | 809906 |
Bride Shogun | 875141 | 875143 | 875143 | 875143 | 875143 | 875144 | 875141 | 875140 | 875140 | 875140 | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire | Non nécessaire |
💡 Pour une installation complète de gainable, n'oubliez pas les supports de climatisation, les raccords cuivre, les tubes cuivre, les évacuation des condensats, ainsi que tout le nécessaire d'électricité.
Shogun d'Atlantic, le confort thermique pour tous
Autant adapté aux habitations neuves qu'en rénovation, l'accessoire Shogun est une solution de régulation 2 en 1 pour la climatisation et le chauffage. Associant les avantages de la pompe à chaleur air/air gainable à ceux du système de régulation pièce par pièce, le concept mono-split multi-zones d'Atlantic offre une installation discrète, économe en énergie, performante et facile à installer.
Ce système de climatisation et de chauffage saura s'adapter à tous les besoins des habitants du logement, que ce soit pour climatiser ou chauffer l'air ambiant.
Économies d'énergie et confort
Avec ses différents modèles, la solution Shogun d'Atlantic s'adapte à toutes les surfaces habitables tout en gérant la température du logement pièce par pièce. Cette possibilité de gérer au degré près la température de différentes pièces permet à l'utilisateur de ne consommer que ce dont il a besoin. Lui permettant ainsi de réduire sa consommation d'énergie et de bénéficier d'un confort thermique optimal.
De plus, la classe énergétique de certains modèles de gainables peut aller jusqu'à la Classe A++. Ces gainables ont également un SCOP élevé pouvant restituer jusqu'à 4,11 kW de chaleur. Le SCOP est le coefficient de performance saisonnier qui donne les performances du dispositif de climatisation en mode chauffage, en prenant bien en compte la situation géographique car la consommation énergétique d'un appareil peut varier selon l'endroit où il est utilisé.
Le confort et les performances de cette pompe à chaleur air/air réversible sont optimisés grâce à la technologie Full DC Inverter. Cette pompe à chaleur air/air d'Atlantic saura apporter de la fraîcheur en été, en soufflant de l'air frais, et de la chaleur en hiver, en soufflant de l'air chaud dans chaque pièce équipée. De plus, ce type d'installation améliore la qualité de l'air intérieur.
Une installation simplifiée
Refroidir ou réchauffer une pièce n'aura jamais été si facile à mettre en place. En effet, les gainables sont faciles à installer et peuvent, selon les modèles, s'installer en position verticale ou en position horizontale dans les configurations de combles ou faux-plafonds les plus exigües. De plus, ils disposent d'une pompe de relevage intégrée et la pression statique est réglable.
Une gamme complète
La solution Shogun propose des modèles carrossables, plafonniers et haute pression. En plus d'offrir des gammes monophasée ou triphasée avec un large choix de puissance pouvant aller de 3,5 à 25 kW. La gamme de pompe à chaleur air/air réversible est également complétée d'accessoires adaptés à de multiples configurations (raccordement, diffusion d'air, régulation pièce par pièce, télécommande...).
Une solution invisible et discrète
En plus de s'adapter à différentes surfaces, cette pompe à chaleur air/air réversible est un système invisible et silencieux. En effet, avec une solution gainable il n'y a pas d'unité intérieure apparente, celle-ci est encastrée dans les combles ou le faux-plafond préservant ainsi l'esthétisme de l'habitat, et cela même si l'installation est dotée de plusieurs unités. Avec un niveau sonore de seulement 25 décibels, le confort acoustique des occupants est lui aussi assuré.
Une solution connectée
Avec le boîtier bridge Cozytouch et l'application Atlantic Cozytouch, il est possible de maîtriser les consommations du logement depuis n'importe quel endroit. Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, les différents appareils de chauffage ou de climatisation connectés.
Grâce à l'application, il est notamment possible de piloter la température du logement pièce par pièce. Dans chaque zone, il est possible de :
- Choisir le mode ;
- Modifier la température de consigne ;
- Gérer la programmation hebdomadaire ;
- Visualiser la température de la pièce.
Cette solution connectée permet de gérer simplement et à distance les appareils pour bénéficier d'un espace climatisé ou chauffé, mais aussi de faire des économies d'énergie.